# 一、系统说明
系统 | 说明 |
|---|---|
统一门户 |
|
CUPD / 新商城 |
|
统一资源管理后台 |
|
字段 | 说明 |
|---|---|
导入数量 | Excel 文件中的券码总数 |
实际导入数量 | 去重、格式校验后成功入库的券码数 |
导入失败数量 | 未通过校验的券码数。 |
券码剩余数量 | 未发放 + 未回收的券码数。 |
使用有效期开始时间 | Y-m-d H:i:s,对应生效时间 |
使用有效期结束时间 | Y-m-d H:i:s,对应到期时间 |
文件处理状态 | 处理中 / 处理成功 / 处理失败,Tag 形式展示 |
导入时间 | 文件提交时间 |
创建人 | 上传文件的操作人账号名称 |
操作 |
|