覆盖范围:后台权益管理(FSD §2)+ 权益审核(FSD §6)+ 券码管理(FSD §4)+ 移动端权益(移动端 §1-§4)
| 用例编号 | 模块 | 用例名称 | 前置条件 | 操作步骤 | 预期结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| DC-LIST-001 | 权益列表 | 按权益名称模糊搜索 | 已存在权益"春节特惠"和"春季活动" | 1. 「权益名称」输入"春" 2. 点击【查询】 |
列表展示所有名称包含"春"的记录 |
| DC-LIST-002 | 权益列表 | 按权益编号精准搜索 | 已存在权益编号 Q000001 | 1. 「权益编号」输入 Q000001 2. 点击【查询】 |
列表仅展示编号为 Q000001 的记录 |
| DC-LIST-003 | 权益列表 | 按权益编号模糊搜索无结果 | 已存在权益编号 Q000001 | 1. 「权益编号」输入 Q00 2. 点击【查询】 |
因精准匹配,列表无结果 |
| DC-LIST-004 | 权益列表 | 按商品状态筛选 — 已上架 | 存在未上架和已上架的权益 | 1. 「商品状态」选择"已上架" 2. 点击【查询】 |
列表仅展示商品状态=已上架的记录 |
| DC-LIST-005 | 权益列表 | 按审核状态筛选 — 上架待审核 | 存在不同审核状态的权益 | 1. 「审核状态」选择"上架待审核" 2. 点击【查询】 |
列表仅展示审核状态=上架待审核的记录 |
| DC-LIST-006 | 权益列表 | 组合筛选 | 存在不同状态的权益 | 1. 「商品状态」选"已上架" 2. 「审核状态」选"审核通过" 3. 点击【查询】 |
列表按两个条件取交集过滤 |
| DC-LIST-007 | 权益列表 | 不选任何筛选条件查询 | 存在多条权益 | 直接点击【查询】 | 展示全部权益数据 |
| DC-LIST-008 | 权益列表 | 重置筛选条件 | 已填写筛选条件并查询 | 点击【重置】 | 所有筛选项清空,列表恢复默认展示 |
| DC-LIST-009 | 权益列表 | 分页 — 默认每页10条 | 权益总数 > 10 条 | 打开列表页 | 默认展示10条,左下角显示 Total N |
| DC-LIST-010 | 权益列表 | 分页 — 切换每页条数 | 权益总数 > 20 条 | 切换为每页20条 | 每页展示20条 |
| DC-LIST-011 | 权益列表 | 分页 — 翻页 | 权益总数 > 10 条 | 点击下一页 | 数据不重复不遗漏 |
| DC-LIST-012 | 权益列表 | 分页 — 跳转指定页 | 权益总数 > 30 条 | 输入页码3,点击跳转 | 正确跳转至第3页 |
| DC-LIST-013 | 权益列表 | 数据权限按一级分行隔离 | 用户A属分行X,用户B属分行Y | 用户A登录查看列表 | 仅展示分行X的数据,不可见分行Y |
| DC-LIST-014 | 权益列表 | 列表字段 — 平台兑换=是(券码) | 存在一条平台兑换=是、商品类型=券码的权益 | 查看该行各字段 | 商品类型显示"券码"、外部权益链接显示"-"、是否有详情页显示"-"、库存数显示整数 |
| DC-LIST-015 | 权益列表 | 列表字段 — 平台兑换=是(微信立减金) | 存在一条平台兑换=是、商品类型=微信立减金的权益 | 查看该行各字段 | 商品类型显示"微信立减金"、库存数由荣数商品池回填 |
| DC-LIST-016 | 权益列表 | 列表字段 — 平台兑换=否 | 存在一条平台兑换=否的权益 | 查看该行各字段 | 商品类型显示"-"、SKU编号显示"-"、库存数显示"-"、外部权益链接显示对应来源 |
| DC-LIST-017 | 权益列表 | 显示页面字段 — 多Tag展示 | 权益同时配置了权益首页/列表页和组装页A | 查看该行"显示页面"列 | 显示「权益首页/列表页」和「组装页A」两个Tag |
| DC-LIST-018 | 权益列表 | 显示页面字段 — 未配置 | 权益未开启任何显示页面 | 查看该行"显示页面"列 | 显示"-" |
| DC-LIST-019 | 权益列表 | 商品状态Tag颜色 | 存在未上架和已上架的权益 | 查看"商品状态"列 | 未上架显示灰色Tag,已上架显示绿色Tag |
| DC-LIST-020 | 权益列表 | 审核状态Tag颜色 | 存在不同审核状态的权益 | 查看"审核状态"列 | 草稿=灰色、上架待审核=默认色、下架待审核=红色、审核通过=绿色 |
| DC-LIST-021 | 权益列表 | 是否权益平台兑换Tag颜色 | 存在平台兑换=是和=否的权益 | 查看"是否权益平台兑换"列 | 是=绿色Tag,否=灰色Tag |
| DC-LIST-022 | 权益列表 | 权益编号格式 | 新建权益保存后 | 查看"权益编号"列 | 格式为 Q + 6位序号(如 Q000001),全局唯一 |
| DC-LIST-023 | 权益列表 | 权益名称换行 | 存在名称较长的权益 | 查看"权益名称"列 | 超过一行时换行显示 |
| DC-LIST-024 | 权益列表 | 是否有详情页字段 — 平台兑换=否 | 存在平台兑换=否且有详情页的权益 | 查看"是否有详情页"列 | 显示"有"或"没有" |
| DC-LIST-025 | 权益列表 | 是否有详情页字段 — 平台兑换=是 | 存在平台兑换=是的权益 | 查看"是否有详情页"列 | 显示"-" |
| 用例编号 | 模块 | 用例名称 | 前置条件 | 操作步骤 | 预期结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| DC-OPS-001 | 操作可见性 | 未上架 + 草稿 | 权益:未上架 + 草稿 | 查看该行操作列 | 显示:查看、编辑;更多菜单:复制、删除 |
| DC-OPS-002 | 操作可见性 | 未上架 + 上架待审核 | 权益:未上架 + 上架待审核 | 查看该行操作列 | 仅显示:查看;更多菜单:复制 |
| DC-OPS-003 | 操作可见性 | 已上架 + 审核通过(非券码) | 权益:已上架 + 审核通过,平台兑换=否 | 查看该行操作列 | 显示:查看、下架;更多菜单:调整显示顺序、复制、生成链接 |
| DC-OPS-004 | 操作可见性 | 已上架 + 审核通过(券码) | 权益:已上架 + 审核通过,平台兑换=是,商品类型=券码 | 查看该行操作列 | 显示:查看、下架;更多菜单:调整显示顺序、复制、生成链接、导入券码、券码管理 |
| DC-OPS-005 | 操作可见性 | 已上架 + 下架待审核 | 权益:已上架 + 下架待审核 | 查看该行操作列 | 仅显示:查看;更多菜单:复制 |
| DC-OPS-006 | 操作可见性 | 未上架 + 审核通过(历史下架) | 权益:未上架 + 审核通过 | 查看该行操作列 | 显示:查看、编辑;更多菜单:复制、删除 |
| 用例编号 | 模块 | 用例名称 | 前置条件 | 操作步骤 | 预期结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| DC-ADD-001 | 添加权益 | 券码类型 — 完整流程提交审核 | 无 | 1. 选择平台兑换=是、商品类型=券码 2. 填写权益名称、上传权益图标 3. 填写详情信息(权益主图、权益介绍、权益有效期、权益内容、权益说明) 4. 下一步设置规则 5. 下一步更多设置 6. 点击【提交审核】 |
创建成功,商品状态=未上架,审核状态=上架待审核 |
| DC-ADD-002 | 添加权益 | 微信立减金 — 选择权益自动回填 | 荣数商品池中有可用立减金商品 | 1. 选择平台兑换=是、商品类型=微信立减金 2. 点击【选择】按钮 3. 弹窗中搜索并选中一个商品 |
权益名称、库存数、权益主图自动回填 |
| DC-ADD-003 | 添加权益 | 微信立减金 — 弹窗分页搜索 | 荣数商品池中有 >10 条商品 | 1. 选择平台兑换=是、商品类型=微信立减金 2. 点击【选择】 3. 弹窗中按名称搜索 |
弹窗支持模糊搜索、每页10条分页 |
| DC-ADD-004 | 添加权益 | 微信立减金 — 手动修改回填的权益名称 | 已通过选择权益回填 | 手动修改权益名称 | 可修改,不影响其他回填字段 |
| DC-ADD-005 | 添加权益 | 微信立减金 — 库存数校验 | 已通过选择权益回填,库存上限100 | 将库存数改为200 | 校验失败,提示不超过库存上限 |
| DC-ADD-006 | 添加权益 | 第三方权益 — h5链接 | 无 | 1. 选择平台兑换=否 2. 外部权益链接选"h5链接" 3. 填写h5链接URL 4. 选择有详情页=有 5. 完善信息并提交 |
创建成功,外部权益链接=h5链接 |
| DC-ADD-007 | 添加权益 | 第三方权益 — 小程序链接 | 无 | 1. 选择平台兑换=否 2. 外部权益链接选"小程序链接" 3. 填写小程序appid和页面地址 4. 完善信息并提交 |
创建成功,展示小程序appid和页面地址 |
| DC-ADD-008 | 添加权益 | 第三方权益 — 太古地产 | 无 | 1. 选择平台兑换=否 2. 外部权益链接选"太古地产" |
不显示额外链接输入框 |
| DC-ADD-009 | 添加权益 | 第三方权益 — 龙腾 | 无 | 1. 选择平台兑换=否 2. 外部权益链接选"龙腾" |
不显示额外链接输入框 |
| DC-ADD-010 | 添加权益 | 第三方 — 无详情页时隐藏详情卡片 | 无 | 1. 选择平台兑换=否 2. 选择有详情页=没有 |
详情信息卡片整体不显示 |
| DC-ADD-011 | 添加权益 | 第三方 — 有详情页时显示详情卡片 | 无 | 1. 选择平台兑换=否 2. 选择有详情页=有 |
详情信息卡片显示,需填写权益主图、权益介绍等 |
| DC-ADD-012 | 添加权益 | 权益名称最长40字符 | 无 | 输入超过40字符的权益名称 | 输入被截断或提示不超过40字 |
| DC-ADD-013 | 添加权益 | 权益介绍最长500字符 | 无 | 输入超过500字符的权益介绍 | 输入被截断或提示不超过500字,有字数实时提示 |
| DC-ADD-014 | 添加权益 | 默认值 — 是否权益平台兑换 | 点击【添加权益】进入向导 | 查看"是否权益平台兑换"字段 | 默认选中"是" |
| DC-ADD-015 | 添加权益 | 默认值 — 商品类型 | 平台兑换=是时 | 查看"商品类型"字段 | 默认选中"券码" |
| DC-ADD-016 | 添加权益 | 字段联动 — 从券码切到微信立减金 | 当前选择商品类型=券码,已填写权益名称 | 切换商品类型为"微信立减金" | 权益名称清空或保留,出现【选择】按钮和库存数字段 |
| DC-ADD-017 | 添加权益 | 字段联动 — 从平台兑换=是切到否 | 当前选择平台兑换=是 | 切换为平台兑换=否 | 商品类型字段隐藏,出现外部权益链接和是否有详情页字段 |
| DC-ADD-018 | 添加权益 | 字段联动 — 从平台兑换=否切到是 | 当前选择平台兑换=否,已选外部链接 | 切换为平台兑换=是 | 外部权益链接和是否有详情页字段隐藏,出现商品类型字段 |
| DC-ADD-019 | 添加权益 | 权益图标Tooltip | 查看权益图标字段 | 悬浮查看Tooltip | 显示"展示在权益首页和权益列表页" |
| 用例编号 | 模块 | 用例名称 | 前置条件 | 操作步骤 | 预期结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| DC-ADD-020 | 详情信息 | 权益有效期 — 平台兑换=是选择取自发放计划 | 平台兑换=是 | 权益有效期选择"取自发放计划" | 不显示额外输入框 |
| DC-ADD-021 | 详情信息 | 权益有效期 — 平台兑换=是选择自定义输入 | 平台兑换=是 | 权益有效期选择"自定义输入" | 下方出现文本框,最长50字符 |
| DC-ADD-022 | 详情信息 | 权益有效期 — 平台兑换=否 | 平台兑换=否,有详情页=有 | 查看权益有效期 | 直接输入文本框(最长50字符),无圆点单选 |
| DC-ADD-023 | 详情信息 | 权益内容富文本 — PDF上传 | 无 | 在权益内容富文本编辑器中上传PDF | 上传成功,可自定义PDF链接文本 |
| DC-ADD-024 | 详情信息 | 权益说明富文本 — PDF上传 | 无 | 在权益说明富文本编辑器中上传PDF | 上传成功,可自定义链接文本 |
| DC-ADD-025 | 详情信息 | 下单成功短信 — 平台兑换=是时显示 | 平台兑换=是 | 查看下单成功短信字段 | 显示开关 + 短信模板下拉 |
| DC-ADD-026 | 详情信息 | 下单成功短信 — 平台兑换=否时隐藏 | 平台兑换=否 | 查看第一步表单 | 不显示下单成功短信字段 |
| DC-ADD-027 | 详情信息 | 下单成功短信 — 开启后选择模板 | 平台兑换=是 | 1. 开启下单成功短信开关 2. 选择一个短信模板 |
模板内容在下方实时回显 |
| DC-ADD-028 | 详情信息 | 领取成功按钮默认值 | 平台兑换=是 | 查看"领取成功按钮"字段 | 默认值为"马上去使用",可手动修改 |
| 用例编号 | 模块 | 用例名称 | 前置条件 | 操作步骤 | 预期结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| DC-ADD-030 | 设置规则 | 所有开关默认关闭 | 进入第二步 | 查看展示规则和领取规则 | 所有开关默认关闭 |
| DC-ADD-031 | 设置规则 | 开启展示时间限制 | 进入第二步 | 开启"展示时间限制"开关 | 展开开始/结束时间选择器(精确到秒) |
| DC-ADD-032 | 设置规则 | 开启展示客群限制 | 进入第二步 | 开启"展示客群限制"开关 | 展开客群多选下拉 |
| DC-ADD-033 | 设置规则 | 开启领取时间限制 | 进入第二步 | 开启"领取时间限制"开关 | 展开开始/结束时间选择器(精确到秒) |
| DC-ADD-034 | 设置规则 | 开启领取客群限制 | 进入第二步 | 开启"领取客群限制"开关 | 1. 顶部出现提示卡"需在【发放计划】中选择权益发放…" 2. 下方出现不满足提示配置(提示内容/跳转按钮文案/跳转按钮链接) |
| DC-ADD-035 | 设置规则 | 领取客群限制 — 不满足提示默认值 | 开启领取客群限制 | 查看不满足提示各字段默认值 | 提示内容默认"很抱歉,您暂不符合领取条件。",跳转按钮文案默认"返回",跳转按钮链接默认权益首页链接 |
| 用例编号 | 模块 | 用例名称 | 前置条件 | 操作步骤 | 预期结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| DC-ADD-040 | 更多设置 | 显示页面默认值 | 进入第三步 | 查看显示页面配置 | 权益首页/列表页默认"显示",组装页默认"不显示" |
| DC-ADD-041 | 更多设置 | 组装页选择显示后展开多选 | 进入第三步 | 组装页选"显示" | 下方展开多选框,可选组装页 A/B/C/D… |
| DC-ADD-042 | 更多设置 | 分享设置默认关闭 | 进入第三步 | 查看分享设置 | 开关默认关闭 |
| DC-ADD-043 | 更多设置 | 开启分享设置 | 进入第三步 | 开启分享开关 | 展开分享名称(必填)和分享图片(必填) |
| DC-ADD-044 | 更多设置 | 分享名称自动回填 | 第一步已填权益名称"春节特惠" | 开启分享开关(首次) | 分享名称自动回填为"春节特惠" |
| 用例编号 | 模块 | 用例名称 | 前置条件 | 操作步骤 | 预期结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| DC-ADD-050 | 操作按钮 | 保存草稿 — 仅填权益名称 | 仅填写了权益名称 | 点击【保存草稿】 | 保存成功,商品状态=未上架,审核状态=草稿 |
| DC-ADD-051 | 操作按钮 | 保存草稿 — 权益名称为空 | 未填写任何内容 | 点击【保存草稿】 | 校验失败,提示权益名称必填 |
| DC-ADD-052 | 操作按钮 | 提交审核 — 必填校验 | 第三步,未填写全部必填项 | 点击【提交审核】 | 校验失败,提示缺失的必填字段 |
| DC-ADD-053 | 操作按钮 | 提交审核 — 全部填写完成 | 第三步,所有必填项已填写 | 点击【提交审核】 | 创建记录:未上架 + 上架待审核,新权益默认排在列表第一位 |
| DC-ADD-054 | 操作按钮 | 步骤导航 — 上一步/下一步 | 在第二步 | 1. 点击【上一步】 2. 点击【下一步】 |
步骤切换正确,不做任何校验 |
| DC-ADD-055 | 操作按钮 | 取消 — 返回列表 | 填写了部分内容 | 点击【取消】 | 直接返回权益列表,不做提示 |
| DC-ADD-056 | 操作按钮 | 提交审核仅在第三步显示 | 分别在第一步、第二步、第三步 | 查看底部按钮 | 第一步和第二步无【提交审核】,第三步显示 |
| 用例编号 | 模块 | 用例名称 | 前置条件 | 操作步骤 | 预期结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| DC-ADD-060 | 复制权益 | 复制后自动回填内容 | 存在一条完整权益 | 列表【更多 → 复制】 | 进入添加向导,自动回填源权益的基本信息、规则、显示页面等,权益编号留空 |
| DC-ADD-061 | 复制权益 | 复制后提示文案 | 存在权益"春节特惠" | 列表【更多 → 复制】 | 页面显示提示 已复制「春节特惠」的内容,请确认后保存 |
| DC-ADD-062 | 复制权益 | 复制后保存生成新编号 | 复制后进入向导 | 点击【保存草稿】或【提交审核】 | 系统生成新的权益编号,不复用源编号 |
| 用例编号 | 模块 | 用例名称 | 前置条件 | 操作步骤 | 预期结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| DC-EDIT-001 | 编辑权益 | 入口可见性 — 未上架可编辑 | 权益:未上架 + 草稿 | 查看操作列 | 【编辑】按钮可见 |
| DC-EDIT-002 | 编辑权益 | 入口可见性 — 已上架不可编辑 | 权益:已上架 + 审核通过 | 查看操作列 | 【编辑】按钮不显示 |
| DC-EDIT-003 | 编辑权益 | 数据回填 | 权益:未上架 + 草稿,已填写部分信息 | 点击【编辑】 | 进入向导,所有已保存字段回填正确 |
| DC-EDIT-004 | 编辑权益 | "是否权益平台兑换"不可修改 | 创建时选择平台兑换=是 | 进入编辑页面 | 该字段圆点单选禁用,不可修改 |
| DC-EDIT-005 | 编辑权益 | 其余字段可编辑 | 平台兑换=否的权益 | 进入编辑页面 | 外部权益链接、是否有详情页、商品类型等可正常编辑 |
| DC-EDIT-006 | 编辑权益 | 保存草稿 — 草稿状态 | 权益:未上架 + 草稿 | 修改后点击【保存草稿】 | 覆盖原记录,保持未上架 + 草稿 |
| DC-EDIT-007 | 编辑权益 | 提交审核 — 弹出说明输入框 | 编辑完成进入第三步 | 点击【提交审核】 | 弹出提示"提交后将进入审核流程,期间不可再编辑。请填写提交说明(可选)" |
| DC-EDIT-008 | 编辑权益 | 提交审核 — 确认提交 | 弹窗中填写/不填写说明 | 点击确认 | 状态变为未上架 + 上架待审核,生成新审核单 |
| 用例编号 | 模块 | 用例名称 | 前置条件 | 操作步骤 | 预期结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| DC-VIEW-001 | 查看权益 | 所有状态均可查看 | 存在不同状态的权益 | 任意状态下点击【查看】 | 均可进入查看页面 |
| DC-VIEW-002 | 查看权益 | 所有控件禁用态 | 进入查看页面 | 查看所有输入框、单选、复选、上传、富文本、开关 | 所有控件均为禁用态,不可编辑 |
| DC-VIEW-003 | 查看权益 | 操作日志展示 | 权益经历过创建、审核等操作 | 查看页面底部"操作日志"卡片 | 按操作时间倒序展示:操作人、操作日期、操作类型(Tag形式) |
| DC-VIEW-004 | 查看权益 | 底部按钮 — 第三步显示返回 | 进入查看页第三步 | 查看底部按钮 | 显示【返回】按钮 |
| DC-VIEW-005 | 查看权益 | 底部按钮 — 已上架+审核通过显示下架 | 权益:已上架 + 审核通过,进入第三步 | 查看底部按钮 | 显示【下架】按钮 |
| DC-VIEW-006 | 查看权益 | 底部按钮 — 非已上架状态不显示下架 | 权益:未上架 + 草稿,进入第三步 | 查看底部按钮 | 不显示【下架】按钮 |
| 用例编号 | 模块 | 用例名称 | 前置条件 | 操作步骤 | 预期结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| DC-OFF-001 | 下架权益 | 下架按钮可见性 | 权益:已上架 + 审核通过 | 查看操作列 | 【下架】按钮可见 |
| DC-OFF-002 | 下架权益 | 二次确认弹窗 | 权益名称"春节特惠" | 点击【下架】 | 弹窗显示"确定提交"春节特惠"的下架审核吗?审核通过后才会下架。"(warning类型) |
| DC-OFF-003 | 下架权益 | 确认提交下架 | 弹窗已出现 | 点击【提交】 | 生成下架审核单,审核状态切到"下架待审核",商品状态保持"已上架",提示"已提交下架审核" |
| DC-OFF-004 | 下架权益 | 取消下架 | 弹窗已出现 | 点击【取消】 | 关闭弹窗,状态不变 |
| 用例编号 | 模块 | 用例名称 | 前置条件 | 操作步骤 | 预期结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| DC-ORD-001 | 调整顺序 | 入口可见性 | 权益:已上架 | 【更多】→【调整显示顺序】 | 按钮可见 |
| DC-ORD-002 | 调整顺序 | 气泡默认值 | 权益当前在第3位 | 点击【调整显示顺序】 | 气泡弹出,输入框默认值=3 |
| DC-ORD-003 | 调整顺序 | 输入有效值调整 | 当前列表总共5条 | 输入2,点击【确定】 | 权益移动到第2位,列表局部刷新,提示"顺序已调整" |
| DC-ORD-004 | 调整顺序 | 输入无效值 | 当前列表总共5条 | 输入6或0 | 提示"请输入有效的顺序位置" |
| DC-ORD-005 | 调整顺序 | 取消调整 | 气泡已弹出 | 点击【取消】 | 关闭气泡,顺序不变 |
| 用例编号 | 模块 | 用例名称 | 前置条件 | 操作步骤 | 预期结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| DC-DEL-001 | 删除权益 | 入口可见性 — 未上架+草稿 | 权益:未上架 + 草稿 | 查看【更多】菜单 | 【删除】可见 |
| DC-DEL-002 | 删除权益 | 入口可见性 — 未上架+审核通过 | 权益:未上架 + 审核通过(历史下架) | 查看【更多】菜单 | 【删除】可见 |
| DC-DEL-003 | 删除权益 | 入口不可见 — 已上架 | 权益:已上架 + 审核通过 | 查看【更多】菜单 | 【删除】不显示 |
| DC-DEL-004 | 删除权益 | 入口不可见 — 上架待审核 | 权益:未上架 + 上架待审核 | 查看【更多】菜单 | 【删除】不显示 |
| DC-DEL-005 | 删除权益 | 二次确认弹窗 | 权益名称"春节特惠" | 点击【删除】 | 弹窗显示"确定删除权益"春节特惠"吗?"(warning类型) |
| DC-DEL-006 | 删除权益 | 确认删除 | 弹窗已出现 | 点击【删除】 | 列表移除该记录,提示"删除成功" |
| DC-DEL-007 | 删除权益 | 取消删除 | 弹窗已出现 | 点击【取消】 | 关闭弹窗,列表不变 |
| 用例编号 | 模块 | 用例名称 | 前置条件 | 操作步骤 | 预期结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| DC-LINK-001 | 生成链接 | 入口可见性 | 权益:已上架 | 【更多】→【生成链接】 | 按钮可见 |
| DC-LINK-002 | 生成链接 | 弹出链接对话框 | 权益:已上架 | 点击【生成链接】 | 弹出"生成借记卡权益链接"对话框,给出可分享链接 |
| 用例编号 | 模块 | 用例名称 | 前置条件 | 操作步骤 | 预期结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| DC-AUD-001 | 审核列表 | Tab切换 — 待审核 | 存在待审核单 | 点击"待审核"Tab | 显示审核状态=上架待审核/下架待审核的审核单,操作列显示【审批】 |
| DC-AUD-002 | 审核列表 | Tab切换 — 审核通过 | 存在历史通过记录 | 点击"审核通过"Tab | 显示历史审核通过记录,操作列显示【查看】 |
| DC-AUD-003 | 审核列表 | Tab切换 — 审核驳回 | 存在历史驳回记录 | 点击"审核驳回"Tab | 显示历史驳回记录,操作列显示【查看】 |
| DC-AUD-004 | 审核列表 | 按权益名称搜索 | 存在审核单 | 「权益名称」输入关键字,点击【查询】 | 模糊匹配结果正确 |
| DC-AUD-005 | 审核列表 | 按权益编号搜索 | 存在审核单 | 「权益编号」输入编号,点击【查询】 | 精确匹配结果正确 |
| DC-AUD-006 | 审核列表 | 数据权限隔离 | 管理员角色 vs 普通角色 | 普通角色登录查看列表 | 仅可见同一级分行用户创建的数据;管理员可见全部 |
| DC-AUD-007 | 审核列表 | 审核类型Tag | 存在上架和下架审核单 | 查看列表"审核类型"列 | 上架审核显示绿色Tag,下架审核显示红色Tag |
| DC-AUD-008 | 审核列表 | 业务模块固定显示 | 任意审核单 | 查看列表"业务模块"列 | 固定显示"借记卡权益" |
| DC-AUD-009 | 审核列表 | 分页 — 默认每页10条 | 审核单 > 10 条 | 打开审核列表 | 默认展示10条,左下角显示 Total N |
| DC-AUD-030 | 审核列表 | 分页 — 切换每页条数 | 审核单 > 20 条 | 切换为每页20条 | 每页展示20条,支持切换10/20/50 |
| DC-AUD-031 | 审核列表 | 分页 — 翻页与跳转 | 审核单 > 10 条 | 点击下一页 / 输入页码跳转 | 数据不重复不遗漏 |
| DC-AUD-032 | 审核列表 | 重置筛选条件 | 已输入筛选条件 | 点击【重置】 | 筛选条件清空 |
| DC-AUD-033 | 审核列表 | 权益名称tooltip | 权益名称过长的审核单 | 悬浮在权益名称上 | 省略号展示 + 悬浮tooltip展示完整名称 |
| 用例编号 | 模块 | 用例名称 | 前置条件 | 操作步骤 | 预期结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| DC-AUD-010 | 审核详情 | 详情页只读展示 | 待审核单 | 点击【审批】进入详情 | 三步骤向导全部控件disabled,展示提交时的快照内容 |
| DC-AUD-011 | 审核详情 | 上架审核 — 通过按钮须在第三步 | 上架审核单 | 在第一步查看底部按钮 | 不显示【通过】和【驳回】 |
| DC-AUD-012 | 审核详情 | 上架审核 — 第三步显示通过/驳回 | 上架审核单 | 进入第三步 | 显示【通过】和【驳回】按钮 |
| DC-AUD-013 | 审核详情 | 下架审核 — 不限步骤显示通过/驳回 | 下架审核单 | 在第一步查看 | 显示【通过】和【驳回】按钮 |
| DC-AUD-014 | 审核详情 | 审核通过 — 二次确认 | 待审核单,第三步 | 点击【通过】 | 弹窗"确定通过该审核单吗?"(通过/取消) |
| DC-AUD-015 | 审核详情 | 审核通过 — 确认 | 弹窗已出现 | 点击【通过】 | 提示"审核通过",返回审核列表 |
| DC-AUD-016 | 审核详情 | 审核驳回 — 二次确认 | 待审核单,第三步 | 点击【驳回】 | 弹窗"确定驳回该审核单吗?"(驳回/取消) |
| DC-AUD-017 | 审核详情 | 审核驳回 — 确认 | 弹窗已出现 | 点击【驳回】 | 提示"已驳回",返回审核列表 |
| DC-AUD-018 | 审核详情 | 步骤导航 — 上一步/下一步 | 审核详情第二步 | 1. 点击【上一步】 2. 点击【下一步】 |
步骤切换正确 |
| DC-AUD-019 | 审核详情 | 返回按钮 | 审核详情任意步骤 | 点击【返回】 | 返回审核列表 |
| 用例编号 | 模块 | 用例名称 | 前置条件 | 操作步骤 | 预期结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| DC-AUD-020 | 状态联动 | 上架审核通过 | 权益:未上架 + 上架待审核 | 审核通过 | 权益变为:已上架 + 审核通过 |
| DC-AUD-021 | 状态联动 | 下架审核通过 | 权益:已上架 + 下架待审核 | 审核通过 | 权益变为:未上架 + 审核通过 |
| DC-AUD-022 | 状态联动 | 上架审核驳回 | 权益:未上架 + 上架待审核 | 审核驳回 | 权益变为:未上架 + 草稿,可继续编辑 |
| DC-AUD-023 | 状态联动 | 下架审核驳回 | 权益:已上架 + 下架待审核 | 审核驳回 | 权益变为:已上架 + 审核通过,继续在线 |
| DC-AUD-024 | 状态联动 | 同一权益同时只能有1条审核单 | 权益已有一条上架待审核单 | 尝试再发起审核 | 系统阻止,同时只能存在1条进行中审核单 |
| 用例编号 | 模块 | 用例名称 | 前置条件 | 操作步骤 | 预期结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| DC-CODE-001 | 券码管理 | 入口可见性 | 权益:已上架,平台兑换=是,商品类型=券码 | 【更多】→【券码管理】 | 按钮可见,跳转至码库管理模块 |
| DC-CODE-002 | 券码管理 | 非券码类型不显示入口 | 权益:平台兑换=否 | 查看【更多】菜单 | 不显示【券码管理】和【导入券码】 |
| DC-CODE-003 | 券码管理 | 新增券码批次 | 进入券码管理页面 | 1. 点击【新增券码批次】 2. 填写生效时间、过期时间、停止发放时间 3. 上传券码文件 4. 点击【确定】 |
列表新增一条批次记录,文件处理状态=处理中 |
| DC-CODE-004 | 券码管理 | 券码文件格式校验 | 新增批次页面 | 上传非 .xlsx/.csv 文件 | 提示文件格式不支持 |
| DC-CODE-005 | 券码管理 | 编辑批次 — 仅可修改时间 | 存在一个批次 | 点击【编辑】 | 仅生效时间、过期时间、停止发放时间可修改 |
| DC-CODE-006 | 券码管理 | 回收 — 按钮可见性 | 批次券码剩余数量 > 0 | 查看操作列 | 显示【回收】按钮 |
| DC-CODE-007 | 券码管理 | 回收 — 选择回收类型 | 点击【回收】 | 查看回收类型选项 | 可选:未发放券码回收 / 已过期券码回收 / 导错码券码回收 |
| DC-CODE-008 | 券码管理 | 回收 — 数量校验 | 最大可回收数为50 | 输入回收数量60 | 校验失败,提示最多可回收数量 |
| DC-CODE-009 | 券码管理 | 导出失败券码 | 批次导入失败数量 > 0 | 点击【导出失败券码】 | 下载失败明细文件 |
| DC-CODE-010 | 券码管理 | 导入券码入口 | 权益:已上架,券码类型 | 【更多】→【导入券码】 | 跳转至统一资源管理后台"新增导入批次"页面 |
| 用例编号 | 模块 | 用例名称 | 前置条件 | 操作步骤 | 预期结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| DC-M-LIST-001 | 移动端列表 | 展示顺序 | 存在借记卡、信用卡和微信立减金权益 | 打开我的权益页面 | 先展示借记卡权益,再展示信用卡权益,最后微信立减金入口(置底) |
| DC-M-LIST-002 | 移动端列表 | 借记卡权益数据过滤 — 商品状态 | 存在已上架和未上架的借记卡权益 | 查看列表 | 仅展示商品状态=已上架的权益 |
| DC-M-LIST-003 | 移动端列表 | 借记卡权益数据过滤 — 微信立减金不在此展示 | 存在商品类型=微信立减金的权益 | 查看借记卡权益区域 | 微信立减金不在此区域展示(在"我的立减金"入口) |
