描述当前系统的整体情况,包括所有终端/后端服务、模块划分、功能页面以及现状。
| 序号 | 终端/服务 | 说明 | 所属域 |
|---|---|---|---|
| 1 | 门店APP | 门店员工使用 | - |
| 2 | 门店PC | 门店管理端 | - |
| 3 | 供应链中台 | 供应链管理端 | - |
| 4 | 客户小程序 | 客户/经销商使用 | - |
| 5 | 门店后端 | 门店业务后端服务 | - |
| 6 | 供应链中台后端 | 供应链业务后端服务 | - |
| 7 | 客户小程序后端 | 客户业务后端服务 | - |
模块列表:
| 模块名称 | 功能/页面 | 现状描述 |
|---|---|---|
| 首页 | 首页 | 描述当前实现情况 |
| 订单 | 订单列表 | 描述当前实现情况 |
| 库存 | 库存查询 | 描述当前实现情况 |
| 我的 | 个人中心 | 描述当前实现情况 |
模块列表:
| 模块名称 | 功能/页面 | 现状描述 |
|---|---|---|
| 门店管理 | 门店信息 | 描述当前实现情况 |
| 商品管理 | 商品列表 | 描述当前实现情况 |
| 订单管理 | 订单查询 | 描述当前实现情况 |
| 报表 | 销售报表 | 描述当前实现情况 |
模块列表:
| 模块名称 | 功能/页面 | 现状描述 |
|---|---|---|
| 销售管理 | 订单列表 | 描述当前实现情况 |
| 采购管理 | 采购订单 | 描述当前实现情况 |
| 仓储管理 | 库存管理 | 描述当前实现情况 |
| 配送管理 | 配送调度 | 描述当前实现情况 |
| 供应商管理 | 供应商列表 | 描述当前实现情况 |
模块列表:
| 模块名称 | 功能/页面 | 现状描述 |
|---|---|---|
| 首页 | 首页 | 描述当前实现情况 |
| 商品 | 商品列表 | 描述当前实现情况 |
| 订单 | 我的订单 | 描述当前实现情况 |
| 我的 | 个人中心 | 描述当前实现情况 |
模块列表:
| 服务名称 | 能力/接口 | 现状描述 |
|---|---|---|
| 订单服务 | 订单创建/查询 | 描述当前实现情况 |
| 库存服务 | 库存查询/同步 | 描述当前实现情况 |
| 支付服务 | 支付回调 | 描述当前实现情况 |
| 会员服务 | 会员信息 | 描述当前实现情况 |
模块列表:
| 服务名称 | 能力/接口 | 现状描述 |
|---|---|---|
| 采购服务 | 采购订单管理 | 描述当前实现情况 |
| 仓储服务 | 库存管理 | 描述当前实现情况 |
| 配送服务 | 物流调度 | 描述当前实现情况 |
| 数据服务 | 数据报表 | 描述当前实现情况 |
模块列表:
| 服务名称 | 能力/接口 | 现状描述 |
|---|---|---|
| 商品服务 | 商品查询 | 描述当前实现情况 |
| 订单服务 | 订单管理 | 描述当前实现情况 |
| 支付服务 | 支付接口 | 描述当前实现情况 |
| 营销服务 | 优惠券 | 描述当前实现情况 |